S+2 au 1er étage Bloc A
S+2 sans ascenseurAppartements spacieux et confortables : Votre chez-vous loin de chez vous
Découvrez nos appartements pensés pour votre confort et votre bien-être. Chaque appartement dispose de :
- Deux chambres : Des espaces de repos paisibles et décorés avec goût, avec des lits confortables pour des nuits réparatrices.
- Salle de bain privative : Une salle de bain moderne et fonctionnelle, équipée de tout le nécessaire.
- Cuisine entièrement équipée : Préparez vos repas en toute simplicité grâce à une cuisine équipée avec des plaques de cuisson, un réfrigérateur, un micro-ondes, des ustensiles de cuisine, de la vaisselle et bien plus encore.
- Climatisation : Profitez d'une température agréable dans tout l'appartement, même pendant les chaudes journées d'été.
- Immeuble avec ascenseur : Facilitez vos déplacements et profitez d'un accès aisé à votre appartement, même avec des bagages.
Nos appartements sont situés dans un emplacement idéal, à proximité des commerces, des restaurants, des transports en commun et des principales attractions de la ville. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de tout ce que la région a à offrir.
Réservez dès maintenant votre séjour dans nos appartements confortables et idéalement situés !
Amenities
WiFi
TV
Climatisation
Salle de bain
Cuisine équipée
Réfrigérateur
Availability Calendar
Available
Not Available
Juillet 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Starting From
TND 158